Kilang Tiub ERW Frekuensi Tinggiadalah untuk memasukkan jalur keluli dengan spesifikasi tertentu ke dalam mesin, melengkungkan jalur keluli ke dalam bilet tiub melalui penggelek pembentuk, dan kemudian gunakan kesan jarak frekuensi tinggi dan kesan kulit untuk memanaskan tepi paip dengan cepat ke suhu kimpalan, dan kemudian tekan penggelek penyemperitan. Kimpalan selesai di bawah daya penyemperitan, dan kemudian paip keluli dengan spesifikasi yang diperlukan disejukkan, disaizkan, dan diluruskan secara kasar.
Mesin paip kimpalan frekuensi tinggi digunakan secara meluas dalam struktur bangunan, pengangkutan minyak dan gas, kuasa elektrik, kimia, pengangkutan dan industri lain. Bahan industri merupakan keperluan yang sangat tinggi untuk kualiti pembuatan paip, jadi cara memilih sekumpulan mesin pembuat paip yang cemerlang adalah amat penting. ZTZG dengan penyelidikan dan pembangunan teknikal selama bertahun-tahun dan pasukan profesional untuk membantu anda!
Aliran teknikal:
Menatal ke atas → Membuka gegelung → Ricih dan Kimpalan → Akumulator lingkaran → Membentuk → Kimpalan induksi HF → Penyingkiran burr luaran → Penyejukan → Saiz → Gergaji terbang → Meja larian keluar → Memeriksa → Pembungkusan → Gudang.
Spesifikasi Kilang Paip ERW ZTZTG untuk Dijual:
| Model | Paip bulat mm | Paip segi empat sama mm | Ketebalan mm | Kerja Berkelajuan Tinggi m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | F32-F76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | F42-F89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | F48-F114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | F76-F165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | F89-F219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | F114-F273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | F140-F325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | F219-F406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | F273-F508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | F325-F660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | F355-F720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Masa siaran: 14 Jan-2023







